°¢ Á¾·ùº° °¡°ÝÀ» ¾Ë¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±âº»ÀûÀ¸·Î Á¾ÀÌÀÇ »çÀÌÁî ¹× °¡°ÝÀ» ¾Ë¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
5¿¬ÀÌ»óÀº ÀüÈ­·Î ¹®ÀÇÇØ Áֽøé ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ¸ð½Ã°Ú½À´Ï´Ù.
   
  ¡Ø 70 ¸ðÁ¶Áö 1µµ´Ü¸é
 
¼ö ·® 1¿¬ 2¿¬ 3¿¬ 4¿¬ 5¿¬ 10¿¬
A4/4000 75,000 140,000 202,000 255,000 300,000 525,000
A3/2000 75,000 140,000 202,000 255,000 300,000 525,000
16/8000 75,000 140,000 202,000 255,000 300,000 525,000
32/16000 75,000 140,000 202,000 255,000 300,000 525,000
8/4000 75,000 140,000 202,000 255,000 300,000 525,000
   
  ¡Ø 80 ¸ðÁ¶Áö 1µµ´Ü¸é
 
¼ö ·® 1¿¬ 2¿¬ 3¿¬ 4¿¬ 5¿¬ 10¿¬
A4/4000 90,000 170,000 243,000 306,000 360,000 630,000
A3/2000 90,000 170,000 243,000 306,000 360,000 630,000
16/8000 90,000 170,000 243,000 306,000 360,000 630,000
32/16000 90,000 170,000 243,000 306,000 360,000 630,000
8/4000 90,000 170,000 243,000 306,000 360,000 630,000
   
  ¡Ø 80 ¸ðÁ¶Áö 2µµ´Ü¸é
 
¼ö ·® 1¿¬ 2¿¬ 3¿¬ 4¿¬ 5¿¬ 10¿¬
A4/4000 110,000 209,000 297,000 374,000 440,000 630,000
A3/2000 110,000 209,000 297,000 374,000 440,000 630,000
16/8000 110,000 209,000 297,000 374,000 440,000 630,000
32/16000 110,000 209,000 297,000 374,000 440,000 630,000
8/4000 110,000 209,000 297,000 374,000 440,000 630,000
   
  ¡Ø 80 ¸ðÁ¶Áö 2µµ¾ç¸é
 
¼ö ·® 1¿¬ 2¿¬ 3¿¬ 4¿¬ 5¿¬ 10¿¬
A4/4000 135,000 256,000 364,000 459,000 540,000 945,000
A3/2000 135,000 256,000 364,000 459,000 540,000 945,000
16/8000 135,000 256,000 364,000 459,000 540,000 945,000
32/16000 135,000 256,000 364,000 459,000 540,000 945,000
8/4000 135,000 256,000 364,000 459,000 540,000 945,000
   
  ¡Ø Ä®¶ó 100¾ÆÆ® 16Àý
 
¼ö ·® 1¿¬ 4µµ 2¿¬ 4µµ 3¿¬ 4µµ 4¿¬ 4µµ 5¿¬ 4µµ 10¿¬ 4µµ
A4/4000 120,000 228,000 324,000 408,000 480,000 840,000
16/8000 120,000 228,000 324,000 408,000 480,000 840,000
32/16000 120,000 228,000 324,000 408,000 480,000 840,000
 
¼ö ·® 1¿¬ 8µµ 2¿¬ 8µµ 3¿¬ 8µµ 4¿¬ 8µµ 5¿¬ 8µµ 10¿¬ 8µµ
A4/4000 170,000 323,000 459,000 578,000 680,000 1,190,000
16/8000 170,000 323,000 459,000 578,000 680,000 1,190,000
32/16000 170,000 323,000 459,000 578,000 680,000 1,190,000
   
  ¡Ø Ä®¶ó 100¾ÆÆ® A4
 
¼ö ·® 1¿¬ 4µµ 2¿¬ 4µµ 3¿¬ 4µµ 4¿¬ 4µµ 5¿¬ 4µµ 10¿¬ 4µµ
A4/4000 110,000 208,000 294,000 368,000 450,000 740,000
16/8000 110,000 208,000 294,000 368,000 450,000 740,000
32/16000 110,000 208,000 294,000 368,000 450,000 740,000
 
¼ö ·® 1¿¬ 8µµ 2¿¬ 8µµ 3¿¬ 8µµ 4¿¬ 8µµ 5¿¬ 8µµ 10¿¬ 8µµ
A4/4000 160,000 302,000 429,000 538,000 630,000 1,090,000
16/8000 160,000 302,000 429,000 538,000 630,000 1,090,000
32/16000 160,000 302,000 429,000 538,000 630,000 1,090,000
  ¡Ø 5¿¬ ÀÌ»óÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡Ø Åùèºñ º°µµ
¡Ø °¡°ÝÀº º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.