°¢ Á¾·ùº° °¡°ÝÀ» ¾Ë¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±âº»ÀûÀ¸·Î Á¾ÀÌÀÇ »çÀÌÁî ¹× °¡°ÝÀ» ¾Ë¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
5¿¬ÀÌ»óÀº ÀüÈ­·Î ¹®ÀÇÇØ Áֽøé ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ¸ð½Ã°Ú½À´Ï´Ù.
  ´ëºÀÅõ ¸ðÁ¶Áö
 
Àμ⵵¼ö 1000 Àå 2000 Àå 3000 Àå 4000 Àå 5000 Àå 10000 Àå
1 95,000 210,000 225,000 270,000 320,000 530,000
2 115,000 175,000 240,000 290,000 350,000 580,000
4 170,000 310,000 400,000 490,000 580,000 860,000
   
  ´ëºÀÅõ ·¹ÀÚÅ©Áö
 
Àμ⵵¼ö 1000 Àå 2000 Àå 3000 Àå 4000 Àå 5000 Àå 10000 Àå
1 110,000 180,000 250,000 330,000 400,000 680,000
2 140,000 230,000 340,000 430,000 510,000 860,000
4 190,000 330,000 420,000 510,000 630,000 1,000,000
   
  ´ëºÀÅõ Å©¶óÇÁÆ®Áö
 
Àμ⵵¼ö 1000 Àå 2000 Àå 3000 Àå 4000 Àå 5000 Àå 10000 Àå
1 74,000 133,000 200,000 260,000 330,000 650,000
   
  ¼ÒºÀÅõ ¸ðÁ¶Áö
 
Àμ⵵¼ö 1000 Àå 2000 Àå 3000 Àå 4000 Àå 5000 Àå 10000 Àå
1 55,000 90,000 125,000 160,000 195,000 305,000
2 75,000 110,000 145,000 180,000 215,000 345,000
4 110,000 170,000 235,000 270,000 320,000 460,000
   
  ¼ÒºÀÅõ ·¹ÀÚÅ©Áö
 
Àμ⵵¼ö 1000 Àå 2000 Àå 3000 Àå 4000 Àå 5000 Àå 10000 Àå
1 80,000 130,000 170,000 210,000 240,000 380,000
2 98,000 150,000 190,000 230,000 300,000 420,000
4 130,000 210,000 290,000 330,000 380,000 560,000
   
  ¼ÒºÀÅõ Å©¶óÇÁÆ®Áö
 
Àμ⵵¼ö 1000 Àå 2000 Àå 3000 Àå 4000 Àå 5000 Àå 10000 Àå
1 32,000 58,000 80,000 100,000 120,000 240,000
  ¡Ø ºÎ°¡¼¼ º°µµ, Åùèºñ º°µµ
¡Ø °¡°ÝÀº º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.